Ti trovi in: Soluzioni » La mappatura di magazzino
La mappatura di magazzino
Il magazzino viene mappato e reso disponibile ad AUTOMA secondo le seguenti logiche:
- STABILIMENTO
- MAGAZZINO
- AREA
- CORSIA
- POSIZIONE
- CELLA
| Stabilimento | 1° Liv | La procedura permette la gestione MULTISTABILIMENTO. Il livello "Stabilimento" identifica l'entità produttiva che fa capo ai magazzini da gestire. |
| Magazzino | 2° Liv | La procedura permette la gestione MULTIMAGAZZINO. E' possibile quindi gestire più magazzini riferiti ad un singolo stabilimento. |
| Area | 3° Liv | Questo livello permette di definire all'interno di ogni magazzino aree fisiche e/o logiche. Questo può rendersi necessario per differenziare aree di magazzino in funzione di tipologie diverse di prodotto o per privilegiare prodotti ad alta rotazione. |
| Corsia | 4° Liv | Identifica all'interno di ogni area di magazzino il corridoio di passaggio scaffali e aree a terra da dove è possibile effettuare operazioni di versamento o di prelevamento del prodotto |
| Posizione | 5° Liv | E' un numero progressivo che permette di identificare la progressione delle celle. Solitamente nelle scaffalature coincide con la campata delimitata dai montanti della scaffalatura stessa, mentre per le celle a terra è identificato da strisce colorate di delimitazione |
| Cella | 6° Liv | Identifica il piano (livello in altezza) di una scaffalatura. In questo 6° livello è possibile definire un ulteriore livello "sottovano"; questo può essere utile per prodotti che vengono stoccati in profondità all'interno della cella. |
L'archivio delle celle (mappatura) è generato automaticamente all'atto della stampa etichette ubicazione.
Per ogni cella è necessario definire se trattasi di:
- cella di Stock
- cella di Picking
- cella di Ribalta
- cella di accettazione materiali
- etc.....
In funzione della scelta fatta di lavorare per capienza UDC o per dimensione, deve essere inoltre specificato:
- capienza della cella in UDC
- dimensione della cella
- peso supportabile
Ogni cella è identificata da una etichetta (etichetta ubicazione) riportante le coordinate (livelli di mappatura) espresse in barcode e in formato leggibile.